За змаганнями
Кар’єра
Доросла кар’єра
| 16 | — | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Watford FCІгровий номер #212017 – 2022 | 64 | — | 7 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Deportivo AlavesІгровий номер #212015 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||
| AD AlcorconІгровий номер #92015Spain | — | — | — | ||||||||||||||||
| Real Madrid CastillaІгровий номер #152013 – 2014Spain | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| FC Barcelona AtleticІгровий номер #152011 – 2013Spain | — | — | — | ||||||||||||||||
| Hercules de Alicante CFІгровий номер #152008 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||||||
Національна збірна
| Spain U19Ігровий номер #141International | — | — | — |
| Spain U20Ігровий номер #71 | — | — | — |