За змаганнями
International
England
International Clubs
Italy
Кар’єра
Доросла кар’єра
| 27 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Bayern MunichІгровий номер #142019 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| KSV Roeselare2009 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Sochaux-Montbeliard2006 – 2009 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Національна збірна
| 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatia U21Ігровий номер #71International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
