За змаганнями
Spain
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga 22/23серп. 2022 р. – черв. 2023 р. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey 21/22лист. 2021 р. – квіт. 2022 р. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 21/22серп. 2021 р. – трав. 2022 р. | 32 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| LaLiga 20/21вер. 2020 р. – трав. 2021 р. | 34 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
England
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 22/23серп. 2022 р. – трав. 2023 р. | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup 22/23серп. 2022 р. – лют. 2023 р. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 21/22серп. 2021 р. – трав. 2022 р. | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 20/21серп. 2020 р. – трав. 2021 р. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Cup 2020 2021черв. 2021 р. – лип. 2021 р. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification, UEFA 2022бер. 2021 р. – серп. 2022 р. | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Int. Friendly Games 2021січ. 2021 р. – груд. 2021 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кар’єра
Доросла кар’єра
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Willem II Tilburg2019 | — | — | — |
| Borussia Dortmund U192017 | — | — | — |
| Borussia Dortmund II U232017 – 2018 | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Національна збірна
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| AIK U191 | — | — | — |
| 4 | 1 | 3 | |
| Sweden U191 | — | — | — |
| Sweden U171 | — | — | — |
