За змаганнями
Germany
Russia
International Clubs
Кар’єра
Доросла кар’єра
| CSKA MoscowІгровий номер #112020 – ДотеперInternational Clubs | 65 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Vaalerenga IFІгровий номер #402017 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Національна збірна
| Nigeria1International | — | — | — |
Germany
Russia
International Clubs
Доросла кар’єра
| CSKA MoscowІгровий номер #112020 – ДотеперInternational Clubs | 65 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Vaalerenga IFІгровий номер #402017 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Національна збірна
| Nigeria1International | — | — | — |