За змаганнями
International
England
International Clubs
Кар’єра
Доросла кар’єра
| 98 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Національна збірна
| 25 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
International
England
International Clubs
Доросла кар’єра
| 98 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Національна збірна
| 25 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||