За змаганнями
Brazil
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileiro Serie A 2022квіт. 2022 р. – лист. 2022 р. | 20 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Copa do Brasil 2022лют. 2022 р. – жовт. 2022 р. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brasileiro Serie A 2021трав. 2021 р. – груд. 2021 р. | 33 | 12 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Brasileiro Serie A 20/21трав. 2020 р. – лют. 2021 р. | 23 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
International Clubs
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores 2022лют. 2022 р. – жовт. 2022 р. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 21/22серп. 2021 р. – трав. 2022 р. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores 2021лют. 2021 р. – лист. 2021 р. | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Russia
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 21/22лип. 2021 р. – трав. 2022 р. | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Russian Cup 21/22лип. 2021 р. – трав. 2022 р. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |