За змаганнями
International Clubs
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup 2023лют. 2023 р. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 22/23черв. 2022 р. – черв. 2023 р. | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 21/22черв. 2021 р. – трав. 2022 р. | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 20/21серп. 2020 р. – трав. 2021 р. | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International
Spain
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey 22/23жовт. 2022 р. – трав. 2023 р. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 22/23серп. 2022 р. – черв. 2023 р. | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Super Cup 2022січ. 2022 р. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey 21/22лист. 2021 р. – квіт. 2022 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LaLiga 21/22серп. 2021 р. – трав. 2022 р. | 28 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Super Cup 2021січ. 2021 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 20/21вер. 2020 р. – трав. 2021 р. | 35 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
