За змаганнями
Spain
International
Кар’єра
Доросла кар’єра
| 92 | 31 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| RC Celta de Vigo B2006 – 2009Spain | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Rapido de Bouzas2004 – 2006 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Національна збірна
| 6 | 3 | 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Spain
International
Доросла кар’єра
| 92 | 31 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| RC Celta de Vigo B2006 – 2009Spain | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Rapido de Bouzas2004 – 2006 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Національна збірна
| 6 | 3 | 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||