За змаганнями
England
International
Scotland
International Clubs
Кар’єра
Доросла кар’єра
| 34 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Kilmarnock FCІгровий номер #202017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Celtic FC U19Ігровий номер #42016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Celtic GlasgowІгровий номер #352016 – 2021 | 42 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| IK StartІгровий номер #62014 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Національна збірна
| 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Norway U21Ігровий номер #141International | — | — | — | ||||||||||||||||
| Norway U19Ігровий номер #81International | — | — | — | ||||||||||||||||
| Norway U17Ігровий номер #91International | — | — | — | ||||||||||||||||
