За змаганнями
Romania
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga I 22/23лип. 2022 р. – трав. 2023 р. | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Liga I 21/22лип. 2021 р. – трав. 2022 р. | 28 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Super Cup 2021квіт. 2021 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga I 20/21серп. 2020 р. – черв. 2021 р. | 34 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
International Clubs
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 22/23черв. 2022 р. – черв. 2023 р. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 20/21серп. 2020 р. – трав. 2021 р. | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 20/21серп. 2020 р. – трав. 2021 р. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
International
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Int. Friendly Games 2022січ. 2022 р. – груд. 2022 р. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification, UEFA 2022бер. 2021 р. – серп. 2022 р. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кар’єра
Доросла кар’єра
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |