За змаганнями
Spain
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey 21/22лист. 2021 р. – квіт. 2022 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 21/22серп. 2021 р. – трав. 2022 р. | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Copa del Rey 20/21лист. 2020 р. – квіт. 2021 р. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 20/21вер. 2020 р. – трав. 2021 р. | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
International Clubs
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 20/21серп. 2020 р. – трав. 2021 р. | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup 2018черв. 2018 р. – лип. 2018 р. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa America 2016січ. 2016 р. – черв. 2016 р. | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| World Cup 2014черв. 2014 р. – лип. 2014 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кар’єра
Доросла кар’єра
| MP | G | |
|---|---|---|
Granada CF2021 – Дотепер
| 1 | — |
| 3 | 1 |
Національна збірна
| MP | G | |
|---|---|---|
Colombia2016 – 2026
| 5 | 2 |