За змаганнями
England
Belgium
Кар’єра
Доросла кар’єра
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| SV Meppen 1912Ігровий номер #92018 – 2020 | — | — | — |
| — | — | — | |
| Eintracht Braunschweig II2017 – 2018 | — | — | — |
| TSV HavelseІгровий номер #92015 – 2017 | — | — | — |
Національна збірна
| 4 | 3 | 2 | |||||||||
| |||||||||||
England
Belgium
Доросла кар’єра
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| SV Meppen 1912Ігровий номер #92018 – 2020 | — | — | — |
| — | — | — | |
| Eintracht Braunschweig II2017 – 2018 | — | — | — |
| TSV HavelseІгровий номер #92015 – 2017 | — | — | — |
Національна збірна
| 4 | 3 | 2 | |||||||||
| |||||||||||