За змаганнями
England
France
International Youth
Кар’єра
Доросла кар’єра
| 17 | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||||
| Stade ReimsІгровий номер #22020 – 2023 | 74 | 5 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Excelsior RotterdamІгровий номер #42017 – 2018 | — | — | |||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||||
| RSC AnderlechtІгровий номер #402016 – 2018 | — | — | |||||||||||||||
| RSC Anderlecht U192014 – 2015 | — | — | |||||||||||||||
Національна збірна
| Belgium U21Ігровий номер #41International | 2 | — | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Belgium U19Ігровий номер #41International | — | — | ||||||||||||
| Belgium U17Ігровий номер #41International | — | — | ||||||||||||
| — | — | |||||||||||||
| ||||||||||||||