За змаганнями
England
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Cup 22/23серп. 2022 р. – лют. 2023 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship 22/23лип. 2022 р. – черв. 2023 р. | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League One 21/22серп. 2021 р. – трав. 2022 р. | 35 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| League One 20/21вер. 2020 р. – трав. 2021 р. | 36 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
International
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC Qualification, UEFA 2022бер. 2021 р. – серп. 2022 р. | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| European Championship 2016черв. 2016 р. – лип. 2016 р. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup 2018, Qualification, UEFAлип. 2015 р. – лист. 2017 р. | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кар’єра
Доросла кар’єра
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |