За змаганнями
International
England
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 22/23серп. 2022 р. – трав. 2023 р. | 19 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League 21/22серп. 2021 р. – трав. 2022 р. | 35 | 23 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL Cup 21/22лип. 2021 р. – лют. 2022 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League 20/21вер. 2020 р. – трав. 2021 р. | 37 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup 20/21серп. 2020 р. – трав. 2021 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 22/23черв. 2022 р. – черв. 2023 р. | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 20/21серп. 2020 р. – трав. 2021 р. | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |