За змаганнями
International
USA
Spain
International Clubs
Кар’єра
Доросла кар’єра
| 10 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Porto BІгровий номер #162013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC PortoІгровий номер #162013 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tampico Madero FC2011 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| CF PachucaІгровий номер #62010 – 2013Mexico | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Національна збірна
| Mexico U23Ігровий номер #61International | 4 | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||