За змаганнями
Denmark
Austria
England
Germany
Кар’єра
Доросла кар’єра
| FC SalzburgІгровий номер #292018 – Дотепер | 1 | — | |||||||||
| |||||||||||
| Aalborg BKІгровий номер #322022 – 2023Denmark | 12 | — | |||||||||
| |||||||||||
| Willem II TilburgІгровий номер #22022 | — | — | |||||||||
| 2 | — | ||||||||||
| |||||||||||
| 5 | — | ||||||||||
| |||||||||||
| FC LieferingІгровий номер #292019Austria | — | — | |||||||||
| — | — | ||||||||||
| RB Leipzig U19Ігровий номер #152015 – 2018Germany Amateur | — | — | |||||||||
Національна збірна
| Germany U19Ігровий номер #21 – ДотеперInternational | — | — |
| Germany U17Ігровий номер #151International | — | — |