За змаганнями
International
Italy
France
Portugal
International Clubs
International Youth
Кар’єра
Доросла кар’єра
| 16 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonІгровий номер #232021 – 2022 | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| FK Crvena Zvezda BelgradeІгровий номер #492017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| FK Cukaricki BelgradeІгровий номер #282016 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Національна збірна
| 15 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Serbia U21Ігровий номер #71International | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Serbia U17Ігровий номер #71International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Serbia U19Ігровий номер #71International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||