За змаганнями
Italy
International Clubs
International
Кар’єра
Доросла кар’єра
| 57 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Perugia Calcio SpaІгровий номер #72015 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| L.R. VicenzaІгровий номер #112015Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Siena 1904Ігровий номер #242013 – 2014Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Virtus LancianoІгровий номер #42013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Національна збірна
| 11 | — | 4 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||