За змаганнями
Germany
International Clubs
Belgium
Austria
Кар’єра
Доросла кар’єра
| FC St. PauliІгровий номер #112022 – Дотепер | 18 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Royal Antwerp FCІгровий номер #92021 – 2022 | 24 | — | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| LASKІгровий номер #132020 – 2021 | 39 | 13 | 8 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| SV Werder Bremen II U23Ігровий номер #242018 – 2021 | — | — | — | ||||||||||||||||
| 2 | — | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Werder Bremen U19Ігровий номер #92015 – 2016Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||
Національна збірна
| Germany U21Ігровий номер #221International | — | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| Germany U17Ігровий номер #91International | — | — | — | ||||||||