За змаганнями
Кар’єра
Доросла кар’єра
| 80 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Real Madrid CastillaІгровий номер #262012 – 2017Spain | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| CD AlcoyanoІгровий номер #292011 – 2012Spain | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Національна збірна
| Spain U19Ігровий номер #142013International | — | — | — |
Доросла кар’єра
| 80 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Real Madrid CastillaІгровий номер #262012 – 2017Spain | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| CD AlcoyanoІгровий номер #292011 – 2012Spain | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Національна збірна
| Spain U19Ігровий номер #142013International | — | — | — |