За змаганнями
France
International Clubs
International
Кар’єра
Доросла кар’єра
| Paris Saint-GermainІгровий номер #182022 – Дотепер | 18 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lille OSCІгровий номер #102019 – 2022 | 63 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayern MunichІгровий номер #352016 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonІгровий номер #852015 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica BІгровий номер #852015 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica U19Ігровий номер #82014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Національна збірна
| 17 | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21Ігровий номер #161International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U19Ігровий номер #181International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U17Ігровий номер #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||