За змаганнями
Spain
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey 22/23жовт. 2022 р. – трав. 2023 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 22/23серп. 2022 р. – черв. 2023 р. | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey 21/22лист. 2021 р. – квіт. 2022 р. | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 21/22серп. 2021 р. – трав. 2022 р. | 22 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Copa del Rey 20/21лист. 2020 р. – квіт. 2021 р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 20/21вер. 2020 р. – трав. 2021 р. | 33 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
International Clubs
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 21/22серп. 2021 р. – трав. 2022 р. | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 20/21серп. 2020 р. – трав. 2021 р. | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
International
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympic Games 2021лип. 2021 р. – серп. 2021 р. | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro Cup 2020 2021черв. 2021 р. – лип. 2021 р. | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification, UEFA 2022бер. 2021 р. – серп. 2022 р. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Youth
| Змагання | Матчі | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 European Ch.ship 2019черв. 2019 р. – лип. 2019 р. | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кар’єра
Доросла кар’єра
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | — | — | |
| Real Sociedad San Sebastian B2015 | — | — | — |