За змаганнями
Germany
International
Switzerland
Кар’єра
Доросла кар’єра
| 13 | — | 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| FC LuzernІгровий номер #102020 – 2021 | 32 | 7 | 8 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| 1. FC CologneІгровий номер #212018 – 2022Germany | 2 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| SK Rapid WienІгровий номер #102012 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||
| Rapid Wien IIІгровий номер #112011 – 2012Austria | — | — | — | ||||||||||||
Національна збірна
| 16 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Austria U21Ігровий номер #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Austria U19Ігровий номер #201International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Austria U17Ігровий номер #191International | — | — | — | ||||||||||||||||||||