За змаганнями
Italy
International Clubs
International
Кар’єра
Доросла кар’єра
| 31 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Heracles AlmeloІгровий номер #212015 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| FC DordrechtІгровий номер #82014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Національна збірна
| 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Italy
International Clubs
International
Доросла кар’єра
| 31 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Heracles AlmeloІгровий номер #212015 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| FC DordrechtІгровий номер #82014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Національна збірна
| 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||