分赛事
England
| 赛事 | 出场 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 22/232022年8月 – 2023年5月 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 21/222021年8月 – 2022年5月 | 32 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 20/212020年9月 – 2021年5月 | 30 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship 20/212020年9月 – 2021年6月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup 20/212020年8月 – 2021年5月 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International
| 赛事 | 出场 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Int. Friendly Games 20222022年1月 – 2022年12月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
| 赛事 | 出场 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 21/222021年8月 – 2022年5月 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
生涯
成年队生涯
| MP | G | |
|---|---|---|
| — | — | |
| — | — | |
| LB Chateauroux2017 – 2018 | — | — |
| Gazelec FC Ajaccio2017 | — | — |
| — | — | |
| OGC Nice2015 – 2018 | — | — |
国家队
| MP | G | |
|---|---|---|
| Algeria1 – 2026 | — | — |