分赛事
International
Germany
| Super Cup 20222022年7月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB Pokal 22/232022年7月 – 2023年6月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup 20212021年8月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB Pokal 21/222021年8月 – 2022年5月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup 20202020年9月 – 2020年10月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
生涯
成年队生涯
| Bayern Munich球衣号码 #112015 – 至今 | 27 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris Saint-Germain球衣号码 #382013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris Saint-Germain FC U19球衣号码 #102012 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家队
| France U21球衣号码 #91International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| France U17球衣号码 #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| France U19球衣号码 #111International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| France U23球衣号码 #201International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||