分赛事
NHL
| 赛事 | 出场 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 22/232022年10月 – 2023年7月 | 39 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 21/222021年10月 – 2022年6月 | 50 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 20/212021年1月 – 2021年7月 | 58 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生涯
成年队生涯
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |
NHL
| 赛事 | 出场 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 22/232022年10月 – 2023年7月 | 39 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 21/222021年10月 – 2022年6月 | 50 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 20/212021年1月 – 2021年7月 | 58 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成年队生涯
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |