分赛事
Japan
| 赛事 | 出场 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.League 20232023年2月 – 2023年12月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.League 20222022年2月 – 2022年11月 | 26 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| J.League 20212021年2月 – 2021年12月 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
生涯
成年队生涯
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |
Japan
| 赛事 | 出场 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.League 20232023年2月 – 2023年12月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.League 20222022年2月 – 2022年11月 | 26 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| J.League 20212021年2月 – 2021年12月 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
成年队生涯
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |