分赛事
NHL
| 赛事 | 出场 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 22/232022年10月 – 2023年7月 | 46 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 21/222021年10月 – 2022年6月 | 67 | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 20/212021年1月 – 2021年7月 | 30 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生涯
成年队生涯
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 11 |
NHL
| 赛事 | 出场 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 22/232022年10月 – 2023年7月 | 46 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 21/222021年10月 – 2022年6月 | 67 | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 20/212021年1月 – 2021年7月 | 30 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成年队生涯
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 11 |