分赛事
Hungary
| NB I 22/232022年7月 – 2023年5月 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| NB I 21/222021年7月 – 2022年5月 | 28 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
International
生涯
成年队生涯
| Fehervar FC Szekesfehervar球衣号码 #312022 – 至今 | 11 | 1 | ||||||
| ||||||||
| Zalaegerszeg TE球衣号码 #312021 – 2022Hungary | 28 | 4 | ||||||
| ||||||||
| FK Akademija Pandev球衣号码 #62020 – 2021North Macedonia | — | — | ||||||
| Bregalnica Stip球衣号码 #52018 – 2019North Macedonia | — | — | ||||||
| FK Vardar Skopje球衣号码 #312018 – 2019North Macedonia | — | — | ||||||
| Pelister Bitola球衣号码 #152017 – 2018North Macedonia | — | — | ||||||
国家队
| North Macedonia球衣号码 #51 – 至今International | 2 | — | |||||||||
| |||||||||||
| North Macedonia U21球衣号码 #131 – 至今 | — | — | |||||||||