生涯
成年队生涯
| — | — | |||||||
| ||||||||
| FC Augsburg II2021 – 至今Germany | — | — | ||||||
| TSG Hoffenheim U19球衣号码 #12018 – 2020Germany Amateur | — | — | ||||||
| TSG Hoffenheim II U23球衣号码 #332018 – 2021 | — | — | ||||||
国家队
| Germany U19球衣号码 #121 – 至今International | — | — |
| Germany U17球衣号码 #122018International | — | — |
成年队生涯
| — | — | |||||||
| ||||||||
| FC Augsburg II2021 – 至今Germany | — | — | ||||||
| TSG Hoffenheim U19球衣号码 #12018 – 2020Germany Amateur | — | — | ||||||
| TSG Hoffenheim II U23球衣号码 #332018 – 2021 | — | — | ||||||
国家队
| Germany U19球衣号码 #121 – 至今International | — | — |
| Germany U17球衣号码 #122018International | — | — |