分赛事
Germany
| 赛事 | 出场 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB Pokal 22/232022年7月 – 2023年6月 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd Bundesliga 22/232022年7月 – 2023年6月 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| DFB Pokal 21/222021年8月 – 2022年5月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd Bundesliga 21/222021年7月 – 2022年5月 | 27 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2nd Bundesliga 20/212020年9月 – 2021年5月 | 34 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| DFB Pokal 20/212020年9月 – 2021年5月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Germany Amateur
| 赛事 | 出场 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga South 11/122011年8月 – 2012年5月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生涯
成年队生涯
| MP | G | |
|---|---|---|
| 1 FC Nuremberg2019 – 至今 | — | — |
| 1. FC Cologne2019 | — | — |
| FC Schalke 04 II U232018 – 2019 | — | — |
| — | — | |
| — | — | |
| FSV Mainz2013 – 2015 | — | — |
| Greuther Furth II2011 – 2013 | — | — |
| Greuther Furth2010 – 2013 | — | — |
| Greuther Furth U192009 – 2012 | — | — |
国家队
| MP | G | |
|---|---|---|
| Germany U191 | — | — |
| Germany U171 | — | — |
| Germany U211 – 2015 | — | — |