分赛事
Romania
| 赛事 | 出场 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga I 22/232022年7月 – 2023年5月 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Liga I 21/222021年7月 – 2022年5月 | 34 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Liga I 20/212020年8月 – 2021年6月 | 31 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
生涯
成年队生涯
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |
Romania
| 赛事 | 出场 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga I 22/232022年7月 – 2023年5月 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Liga I 21/222021年7月 – 2022年5月 | 34 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Liga I 20/212020年8月 – 2021年6月 | 31 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
成年队生涯
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |