分赛事
生涯
成年队生涯
| FC Salzburg球衣号码 #292018 – 至今 | 1 | — | |||||||||
| |||||||||||
| Aalborg BK球衣号码 #322022 – 2023Denmark | 12 | — | |||||||||
| |||||||||||
| Willem II Tilburg球衣号码 #22022 | — | — | |||||||||
| 2 | — | ||||||||||
| |||||||||||
| 5 | — | ||||||||||
| |||||||||||
| FC Liefering球衣号码 #292019Austria | — | — | |||||||||
| — | — | ||||||||||
| RB Leipzig U19球衣号码 #152015 – 2018Germany Amateur | — | — | |||||||||
国家队
| Germany U19球衣号码 #21 – 至今International | — | — |
| Germany U17球衣号码 #151International | — | — |