分赛事
Finland
| 赛事 | 出场 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liiga 22/232022年9月 – 2023年5月 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liiga 21/222021年9月 – 2022年5月 | 58 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liiga 20/212020年8月 – 2021年5月 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生涯
成年队生涯
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |
Finland
| 赛事 | 出场 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liiga 22/232022年9月 – 2023年5月 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liiga 21/222021年9月 – 2022年5月 | 58 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liiga 20/212020年8月 – 2021年5月 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成年队生涯
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |