分赛事
Hungary
| 赛事 | 出场 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB I 22/232022年7月 – 2023年5月 | 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| NB I 21/222021年7月 – 2022年5月 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NB I 20/212020年8月 – 2021年5月 | 30 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
生涯
成年队生涯
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |
Hungary
| 赛事 | 出场 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB I 22/232022年7月 – 2023年5月 | 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| NB I 21/222021年7月 – 2022年5月 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NB I 20/212020年8月 – 2021年5月 | 30 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
成年队生涯
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |