БЛ
Competition
Бизнес-лига 2015-2016
"Гладкий" чемпионат · Group A
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 18 | +103 | 43 | LWWWW |
| 2 | | 18 | +55 | 39 | WWWWL |
| 3 | | 18 | +79 | 38 | WLWWW |
| 4 | | 18 | +42 | 37 | WWWLW |
| 5 | | 18 | +37 | 37 | WLLDL |
| 6 | | 18 | +63 | 34 | LWLWL |
| 7 | | 18 | -10 | 18 | WWLDW |
| 8 | | 18 | -97 | 12 | LLWLW |
| 9 | | 18 | -164 | 4 | LLLLL |
| 10 | | 18 | -108 | 3 | LLLLL |
Итоговые группы · Group B
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 22 | +93 | 46 | LWLWL |
| 2 | | 18 | +103 | 43 | LWWWW |
| 3 | | 18 | +55 | 39 | WWWWL |
| 4 | | 18 | +79 | 38 | WLWWW |
| 5 | | 18 | +42 | 37 | WWWLW |
| 6 | | 18 | +37 | 37 | WLLDL |
| 7 | | 22 | -5 | 27 | WWLDW |
| 8 | | 22 | -97 | 18 | LLWLW |
| 9 | | 22 | -120 | 6 | LLLLL |
| 10 | | 22 | -187 | 4 | LLLLL |
Итоговые группы · Group A
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 22 | +121 | 53 | LWWWW |
| 2 | | 22 | +93 | 48 | WLWWW |
| 3 | | 22 | +64 | 45 | WWWWL |
| 4 | | 22 | +22 | 40 | WWWLW |
| 5 | | 22 | +16 | 37 | WLLDL |
| 6 | | 18 | +63 | 34 | LWLWL |
| 7 | | 18 | -10 | 18 | WWLDW |
| 8 | | 18 | -97 | 12 | LLWLW |
| 9 | | 18 | -164 | 4 | LLLLL |
| 10 | | 18 | -108 | 3 | LLLLL |
Итоговые группы · Virtual Group
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 22 | +121 | 53 | LWWWW |
| 2 | | 22 | +93 | 48 | WLWWW |
| 3 | | 22 | +64 | 45 | WWWWL |
| 4 | | 22 | +22 | 40 | WWWLW |
| 5 | | 22 | +16 | 37 | WLLDL |
| 1 | | 22 | +93 | 46 | LWLWL |
| 7 | | 22 | -5 | 27 | WWLDW |
| 8 | | 22 | -97 | 18 | LLWLW |
| 9 | | 22 | -120 | 6 | LLLLL |
| 10 | | 22 | -187 | 4 | LLLLL |