Top scorers
| # | Player | GP | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 39 | 0 | |
| 2 | 13 | 37 | 0 | |
| 3 | ДРДроздовичШАТЕ-М | 15 | 34 | 0 |
| 4 | ОСОстапчукHyundai | 13 | 29 | 0 |
| 5 | ТимашовРТИ | 12 | 28 | 0 |
| 6 | ЛИЛисяновичШАТЕ-М | 10 | 25 | 0 |
| 7 | ПУПустоходШАТЕ-М | 8 | 22 | 0 |
| 8 | ТУТурЭкоспецсервис | 8 | 20 | 0 |
| 9 | МИМицкевичРТИ | 9 | 20 | 0 |
| 10 | КОКоноваловЭкоспецсервис | 7 | 18 | 0 |
| 11 | ЗЕЗеневичMazda | 11 | 18 | 0 |
| 12 | ЧЕЧерепковскийСафари | 11 | 17 | 0 |
| 13 | ДРДружининСафари | 6 | 16 | 0 |
| 14 | КРКрасочкоMazda | 7 | 16 | 0 |
| 15 | АНАнтоновHyundai | 10 | 16 | 0 |
